販売物件紹介
新規物件近日公開 しばらくお待ち下さい
過去の販売物件紹介
PARTICUL成瀬4丁目 5区画 新築分譲完売しました
IMAGE DESIGN
物件概要 | |
---|---|
所在地 | 町田市成瀬4丁目 |
土地面積 | 約134.63~165.05㎡ |
建物面積 | 約103.51~105.57㎡ |
販売棟数 | 全5区画 |
権利 | 所有権 |
交通 | JR横浜線『成瀬』駅 |
道路 | 幅員 北東4m公道 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 40%/80% |
ほか制限 | 第1種高度地区 |
過去の販売物件紹介
PARTICUL高ヶ坂5丁目 4区画 土地分譲完売しました
物件概要 | |
---|---|
所在地 | 町田市高ヶ坂5丁目 |
土地面積 | 約148.49~178.70㎡ |
販売区画数 | 全4区画 |
権利 | 所有権 |
交通 | JR横浜線『町田』駅 徒歩20分 |
道路 | 幅員 東5m公道 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 40%/80% |
ほか制限 | 第1種高度地区 |
販売区画図
販売物件紹介
PARTICUL南成瀬2丁目6区画 新築分譲・土地分譲完売しました
物件概要 | |
---|---|
所在地 | 町田市南成瀬2丁目 |
土地面積 | 約136.73~136.79㎡ |
建物面積 | 約102.88~105.98㎡ |
販売区画数 | 全6区画 |
権利 | 所有権 |
交通 | JR横浜線『成瀬』駅 徒歩10分 |
道路 | 幅員 南6m公道 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% |
ほか制限 | 第1種高度地区 |
建物構造 | 木造2階建 |
販売区画図
販売物件紹介
PARTICUL成瀬5丁目 新築分譲完売しました
物件概要 | |
---|---|
所在地 | 町田市成瀬5丁目 |
土地面積 | 約133.59~154.57㎡ |
建物面積 | 約102.88~105.98㎡ |
販売区画数 | 全4棟(現販売3棟) |
権利 | 所有権 |
交通 | JR横浜線『成瀬』駅 徒歩15分 |
道路 | 幅員 5m公道 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 40%/80% |
ほか制限 | 第1種高度地区 |
建物構造 | 木造2階建 |
4号棟 成約済み
sold out
3号棟 成約済み
sold out
2号棟 成約済み
sold out
直近の販売済物件
PARTICUL小川 新築分譲
物件概要 | |
---|---|
所在地 | 町田市小川2丁目 |
土地面積 | 約131.04~143.54㎡ |
建物面積 | 約104.74~105.99㎡ |
販売区画数 | 全3棟 |
権利 | 所有権 |
交通 | JR横浜線『成瀬』駅 徒歩8分 田園都市線『つくし野』駅 徒歩16分 |
道路 | 幅員 6m公道 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% |
ほか制限 | 第1種高度地区・準防火地域 |
建物構造 | 木造2階建 |
小川3区画 販売状況(2020年8月現在)
PARTICUL西成瀬 新築分譲
所在地 | 町田市西成瀬2丁目 |
交通 | JR横浜線『成瀬』駅 徒歩20分 小田急線『町田』駅 バス10分『観性寺前』 停歩4分 |
土地面積 | 約131.07~151.52㎡ |
建物面積 | 約104.74~105.99㎡ |
販売価格 | 成約済み |
現況・引渡し | 契約後6カ月予定 |
PARTICUL西成瀬 新築分譲
物件概要 | |
---|---|
所在地 | 横浜市青葉区荏子田2丁目 |
交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 バス10分 荏子田2丁目バス停歩4分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 バス12分 荏子田2丁目バス停歩4分 |
土地面積 | 約128.37~172.38㎡ |
建物面積 | 約101.44~104.33㎡ |
販売価格 | 成約済み |
現況・引渡し | 平成28年10月 |
PARTICUL荏子田 新築分譲
物件概要 | |
---|---|
所在地 | 横浜市青葉区荏子田2丁目 |
交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 バス10分 荏子田2丁目バス停歩4分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 バス12分 荏子田2丁目バス停歩4分 |
土地面積 | 約128.37~172.38㎡ |
建物面積 | 約101.44~104.33㎡ |
販売価格 | 成約済み |
現況・引渡し | 平成28年10月 |
PARTICUL仏向町 新築分譲
物件概要 | |
---|---|
所在地 | 横浜市保土ヶ谷区仏向町 |
交通 | 相模鉄道 上星川駅 徒歩11分 |
土地面積 | 約91.91㎡ |
建物面積 | 約91.91㎡ |
販売価格 | 成約済み |
現況・引渡し | 平成26年6月完成 |
PARTICUL成瀬 限定1棟
物件概要 | |
---|---|
所在地 | 東京都町田市成瀬 |
交通 | JR横浜線 成瀬駅 徒歩15分 |
土地面積 | 100.65㎡ |
建物面積 | 98.95㎡ |
販売価格 | 成約済み |
現況・引渡し | 完成済 |
PARTICUL下作延Ⅳ 全3棟
物件概要 | |
---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市高津区下作延4丁目 |
交通 | 東急 田園都市線 溝の口駅 徒歩11分 東急 田園都市線 梶ヶ谷駅 徒歩11分 |
土地面積 | 72.81~78.52㎡ |
建物面積 | 118.19~119.02㎡ |
販売価格 | 成約済み |
現況・引渡し | 完成済 |
妥協せず、驕らず、実直に魅力的な商品を提供し続けています。
新建では、主要事業として、土地および建売の企画販売事業を横浜・川崎・町田周辺地域で展開しています。
またご要望があれば注文建築も対応しております。
またご要望があれば注文建築も対応しております。
新建の不動産販売事業を支える3つの力
地元に根差し十余年。地域を知り尽くした新建だからこそ提供できる商品がある。
地域限定、年間限定10数棟、持っている力を商品開発に最大限に活用し、魅力ある商品を提供し続けています。
[metaslider id=7328]
企画提案力
長年培ってきた企画力で、その場所・その時に適した商品開発を行っています。また、単調な企画にならないよう、感性に訴えかけるポイントを配するように心掛けています。
原価管理力
住宅設備販売事業との相乗効果により、強い資材調達力。無駄な経費をとことん抑え、お客様に納得いただける市場競争力の強い商品になるよう努めています。
市場把握力
地域に根ざし10余年、土地の持つ地域特性を詳細に把握し、現在の市場動向を踏まえた上で、商品プラン作成・価格設定を行っています。
新建が企画する住まいの特徴
“女性が暮らしやすい住宅”をテーマに、住宅を企画。表向きには見えないけれど実はすごく奥行きの深い収納や料理をする際の動線を考えたキッチンなど、いわゆる建売物件とは一線を画した住まいをつくっています。これはお客さまから好評で、実際の家を建てる前に、図面の段階ですぐに売れてしまうほど。今後も新しい発想でより良い住宅を手がけていきます。
お気軽にお問い合わせください。044-986-0981営業 10:00-17:00 [ 土・日・祝日定休 ]
お問合わせはこちら お気軽にお問合せください。